
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 673 | 3251 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 672 | 9885 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 671 | 0554 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 670 | 7504 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 669 | 1726 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 668 | 5147 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 667 | 7116 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 666 | 1128 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 665 | 6559 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 664 | 9865 |
